A sus 35 años, Lionel Messi hizo historia, otra vez. Tras ser nombrado por la FIFA como el mejor jugador del mundo por séptima vez en su carrera, Leo consiguió un hito memorable. Cuando algunos daban su carrera por concluida, la Pulga calló a todos y se convirtió en el segundo jugador más veterano de la historia en recibir dicho galardón, solo por detrás de Stanley Matthews, que lo obtuvo a los 41 después de una histórica campaña con el Blackpool y la selección de Inglaterra en 1956, cuando solo eran nominados los futbolistas europeos.
Mirá también
De Paul y el episodio Messi-Van Gaal: «Lo picanteábamos para que se enoje, ja»
De esta manera, Leo amplía su leyenda y obtiene su séptima premiación hecha por la máxima organización del fútbol mundial, que hasta 2016 era el Balón de Oro y posteriormente pasó a denominarse popularmente como The Best.
Lionel Messi – 28-2-2023
Messi ganó el premio a mejor jugador del mundo
Mirá también
Las felicitaciones de los jugadores de la Selección para Messi, Dibu Martínez y Scaloni por los premios The Best
Sin embargo, esta histórica condecoración, realizada por primera vez en 1956, tiene en su haber nombres imborrables de los anales del deporte. Por ello, en Olé, decidimos repasar, de mayor a menor, la edad que tenía cada futbolista a la hora de recibir su ansiada distinción. Repasemos…
Mirá también
Video: el encuentro top de Messi con Ronaldo en The Best y la invitación del Fenómeno
Del ganador más longevo al más joven
1°. Stanley Matthews (41 años, 10 meses y 17 dias)
2°. LIONEL MESSI (35 años, 8 meses y 3 días)
3°. Lev Yashin (34 años, un mes y 23 días)
4°. Alfredo Di Stéfano (33 años, 5 meses y 11 días)
5°. Robert Lewandowski (33 años, 4 meses y 25 días)
6°. Fabio Cannavaro (33 años, 2 meses y 15 días)
7°. Luka Modrić (33 años, 0 meses y 15 días)
8°. Cristiano Ronaldo (32 años, 8 meses y 18 días)
9°. Robert Lewandowski (32 años, 3 meses y 25 días)
10°. LIONEL MESSI (32 años, 2 meses y 28 días)
11°. Cristiano Ronaldo (31 años, 11 meses y 4 días)
12°. Josef Masopust (31 años, 10 meses y 9 días)
13°. Alfredo Di Stéfano (31 años, 5 meses y 13 días)
14°. Pavel Nedvěd (31 años, 3 meses y 21 días)
15°. Franz Beckenbauer (31 años, 3 meses y 17 días)
16°. Michel Platini (30 años, 6 meses y 3 días)
17°. Cristiano Ronaldo (29 años, 11 meses y 7 días)
18°. Lothar Matthäus (29 años, 9 meses y 4 días)
19°. Michel Platini (29 años, 6 meses y 4 días)
20°. Matthias Sammer (29 años, 3 meses y 19 días)
21°. George Weah (29 años, 2 meses y 25 días)
22°. Robert Bobby Charlton (29 años, 2 meses y 16 días)
23°. Cristiano Ronaldo (28 años, 11 meses y 8 días)
24°. Hristo Stoichkov (28 años, 10 meses y 12 días)
25°. Kevin Keegan (28 años, 10 meses y 11 días)
26°. LIONEL MESSI (28 años, 6 meses y 16 días)
27°. Michel Platini (28 años, 6 meses y 6 días)
28°. Marco van Basten (28 años, un mes y 19 días)
28°. Jean-Pierre Papin (28 años, un mes y 19 días)
29°. Luís Figo (28 años, un mes y 16 días)
30°. Andriy Shevchenko (28 años, un mes y 14 días)
31°. Kevin Keegan (27 años, 10 meses y 13 días)
32°. Johan Cruyff (27 años, 8 meses y 6 días)
33°. Rivaldo (27 años, 8 meses y 2 días)
34°. Franz Beckenbauer (27 años, 3 meses y 15 días)
35°. Raymond Kopa (27 años, 2 meses y 3 días)
36°. Roberto Baggio (26 años, 10 meses y 10 días)
37°. Johan Cruyff (26 años, 8 meses y un día)
38°. Zinedine Zidane (26 años, 5 meses y 28 días)
39°. Gianni Rivera (26 años, 4 meses y 5 días)
40°. Flórián Albert (26 años, 3 meses y 11 días)
41°. Ígor Belánov (26 años, 3 meses y 5 días)
41°. Paolo Rossi (26 años, 3 meses y 5 días)
42°. Karl-Heinz Rummenigge (26 años, 3 meses y 4 días)
43°. Ronaldo Nazário (26 años, 2 meses y 28 días)
44°. Enrique Omar Sívori (26 años, 2 meses y 10 días)
45°. Ronaldinho Gaúcho (25 años, 8 meses y 8 días)
46°. Luis Suárez Miramontes (25 años, 7 meses y 11 días)
46°. Kaká (25 años, 7 meses y 11 días)
47°. LIONEL MESSI (25 años, 6 meses y 12 días)
48°. Ruud Gullit (25 años, 3 meses y 28 días)
49°. Karl-Heinz Rummenigge (25 años, 3 meses y 5 días)
50°. Gerhard Müller (25 años, un mes y 26 días)
51°. Marco van Basten (25 años, un mes y 23 días)
52°. Allan Simonsen (25 años, 0 meses y 12 días)
53°. Denis Law (24 años, 9 meses y 27 días)
54°. Johan Cruyff (24 años, 8 meses y 3 días)
55°. LIONEL MESSI (24 años, 6 meses y 14 días)
56°. Marco van Basten (24 años, un mes y 24 días)
57°. Eusébio da Silva Ferreira (23 años, 11 meses y 3 días)
58°. Cristiano Ronaldo (23 años, 9 meses y 26 días)
59°. LIONEL MESSI (23 años, 6 meses y 15 días)
60°. Oleh Volodímirovich Blojín (23 años, un mes y 25 días)
61°. George Best (22 años, 7 meses y 2 días)
62°. LIONEL MESSI (22 años, 5 meses y 11 días)
63°. Michael Owen (22 años, 0 meses y 3 días)
64°. Ronaldo Nazário (21 años, 3 meses y 5 días)
Fuente: Olé